Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | For VW |
Número de modelo: | Para PASSAT |
Cantidad de orden mínima: | Para ser consultado |
Precio: | USD$ 15.06-16.42 per piece |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/personalizada |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
Nombre del producto: | Otras piezas de carrocería de automóviles Parachoques para el auto parachoques para el coche para el | Posición: | El parachoques delantero |
---|---|---|---|
OE NO.: | 3 GB 807 568 A | El color: | Negro |
Paquete: | Embalaje neutro | ||
Resaltar: | VW Passat 2020 Car Front Bumper Splitter para el labial,VW Passat 2019 Car Front Bumper Splitter de la boca para el automóvil,separador de labios delanteros del automóvil |
Otras piezas de carrocería Labio del parachoques delantero del coche, alerón de aire del parachoques delantero para VW Passat 2019 2020
Detalles del producto:
Nombre del producto | Piezas de carrocería de coche, labio del parachoques delantero, alerón de aire del parachoques delantero para VW Passat 2019 2020 |
Nombre de la marca | Para VW |
Nº OE | 3GB 807 568 A |
Posición | Parachoques delantero |
MOQ | 5 piezas |
Color | puede consultar |
Ajuste del coche | Para Passat |
Garantía | 1 año |
Año | 2019 2020 |
Aplicación | Delanterolabio del parachoques delantero circundante |
Puerto | Shanghái/Ningbo |
Embalaje | Caja de cartón/Personalizado |
Nombre del producto | OEM | Color | Posición | Apto para el coche | Año | Garantía |
Piezas de carrocería de coche, labio del parachoques delantero, alerón de aire del parachoques delantero para VW Passat 2019 2020 | 3GB 805 903 | Negro | Parachoques delantero | Para VW Passat | 2019 2020 | 12 meses |
Kits de carrocería de coche, alerón de aire/deflector de parachoques para VW Passat New B5 56D 805 903A | 56D 805 903A | Negro | Parachoques delantero | Para VW Passat New B5 | 2011 2012 2013 2014 2015 | 12 meses |
Piezas de carrocería de coche, labio/alerón de aire del parachoques trasero de repuesto para VW Passat 2016 2017 2018 | 56D 807 521 E | Negro | Parachoques trasero | Para VW Passat | 2016 2017 2018 | 12 meses |
Kits de carrocería de coche, labio/alerón de aire del parachoques trasero de repuesto para VW Passat 2019 2020 | 3GB 807 568 A | Negro | Parachoques trasero | Para VW Passat | 2019 2020 | 12 meses |
Piezas de automóviles, labio del parachoques delantero, deflectores del parachoques delantero para VW Passat 2016 2017 2018 ABS | 56D 805 903 A | Negro | Parachoques delantero | Para VW Passat | 2016 2017 2018 | 12 meses |
Accesorios de carrocería de coche, labio del parachoques trasero, labio del parachoques trasero para VW Passat New B5 56D 807 521 | 56D 807 521 | Negro | Parachoques trasero | Para VW Passat New B5 | 2011 2012 2013 2014 2015 | 12 meses |
Aviso importante1. Por favor, abra y revise los artículos; Asegúrese de que no estén rotos antes de firmar. De lo contrario, no habrá garantía contra el transporte.2. Nuestro horario de trabajo es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 (hora de Beijing), es posible que no le respondamos a tiempo los domingos o por la noche en China, pero haremos todo lo posible para atenderle lo antes posible.
3
. Los derechos de importación, los impuestos y los cargos no están incluidos en el precio del artículo ni en los gastos de envío.
Los compradores serán responsables de los cargos si es necesario. Y consulte con la oficina de aduanas de su paíspara determinar estos costos adicionales antes de ofertar o comprar. El vendedor no responde por impuestos ni cargos de aduana en todos los casos.Información de la empresa Changzhou J&G Trading Co., Ltd. es un fabricante profesional dedicado a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y a la integración de la producción, el suministro y la comercialización de productos de lámparas para automóviles. La empresa está ubicada en el Parque Industrial de MengheTown, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, que es una ciudad de luces muy conocida. Está a unas 2 horas en coche del aeropuerto de Shanghai Hongqiao, a unos 20 kilómetros de la autopista Shanghai Nanjing, del ferrocarril interurbano Shanghai Nanjing y de la autopista Beijing Shanghai. Fundada en 2005. En la actualidad, se ha convertido en una de las mayores bases de fabricación de lámparas para automóviles de China. La empresa cubre un área de 50000 metros cuadrados La empresa produce principalmente lámparas de combinación delanteras para automóviles, lámparas de combinación traseras, faros antiniebla delanteros (traseros), lámparas interiores, parachoques y otros productos de plástico. Los principales negocios son el mercado OEM nacional, el mercado de reacondicionamiento de vehículos y el mercado de posventa. Embalaje y envío
P 1. ¿Qué puedo obtener el precio?
R: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su prioridad de consulta.
R: Sí, precios más baratos con pedidos de mayor cantidad.
R: Sí, cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de control de calidad antes del envío.
R: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que realice el pedido.